
| 公司名稱 | 昆睦投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16136572 | ||
| 代表人姓名 | 邱琦晶 | ||
| 地址 | 臺北市中山區合江街83巷22號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 400,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 40,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1997/07/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12974421 | 亞諾法生技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區合江街83巷22號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 昆睦投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區合江街83巷22號 | ||
| 資本額 | 500000000 | ||
| 設立日期 | 1997/07/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料