
| 公司名稱 | 伯朗咖啡股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16157745 | ||
| 代表人姓名 | 李玉鼎 | ||
| 地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 250,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 250,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 25,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1997/09/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/23 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 25122249 | 台北民族分公司 |
|
| 24481909 | 台北承德一分公司 |
|
| 28460594 | 桃園二分公司 |
|
| 24499794 | 台北重慶三分公司 |
|
| 28828950 | 台北重慶二分公司 |
|
| 52593193 | 台中中科分公司 |
|
| 52914420 | 台北內湖瑞光分公司 |
|
| 53087504 | 頭城蘭博分公司 |
|
| 53320087 | 中和遠東分公司 |
|
| 70482825 | 台北中山分公司 |
|
| 52609553 | 頭城城堡二分公司 |
|
| 53952597 | 新店碧潭分公司 |
|
| 24486812 | 宜蘭外澳分公司 |
|
| 28455065 | 台北南京二分公司 |
|
| 54653371 | 桃園龍華分公司 |
|
| 28455071 | 台北重慶一分公司 |
|
| 53953786 | 台中中港分公司 |
|
| 25148959 | 頭城城堡分公司 |
|
| 42861228 | 台北松江分公司 |
|
| 53310243 | 台北淡水分公司 |
|
| 80283183 | 台北松江分公司 |
|
| 80170408 | 台北延平分公司 |
|
| 42842588 | 台北辛亥分公司 |
|
| 42653559 | 淡水中正分公司 |
|
| 54639580 | 台中永福分公司 |
|
| 53348000 | 桃園經國分公司 |
|
| 53348022 | 桃園縣府分公司 |
|
| 53348178 | 宜蘭宜大分公司 |
|
| 53956860 | 士林忠誠分公司 |
|
| 53741427 | 台北民生二分公司 |
|
| 28198735 | 台北科大分公司 |
|
| 54677161 | 台北北安分公司 |
|
| 28198741 | 台北中山二分公司 |
|
| 28718601 | 台北北投分公司 |
|
| 53532414 | 台北建國二分公司 |
|
| 53125303 | 台北松山分公司 |
|
| 25134505 | 台北南京三分公司 |
|
| 53313902 | 台北小巨蛋二分公司 |
|
| 54184672 | 永和中正二分公司 |
|
| 53313918 | 台北小巨蛋一分公司 |
|
| 80200276 | 台北分公司 |
|
| 28687945 | 台北八德分公司 |
|
| 70841548 | 台北復興分公司 |
|
| 16772713 | 台北仁愛分公司 |
|
| 53745134 | 永和中正分公司 |
|
| 28846697 | 台北南港分公司 |
|
| 80150971 | 林口分公司 |
|
| 27524395 | 台北南京分公司 |
|
| 42851452 | 台北中山三分公司 |
|
| 27975187 | 台北科大分公司 |
|
| 27335660 | 台北市民分公司 |
|
| 27543610 | 南京三分公司 |
|
| 27543668 | 南京二分公司 |
|
| 53354109 | 青年公園分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 伯朗咖啡股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號1樓 | ||
| 資本額 | 250000000 | ||
| 設立日期 | 1997/09/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共21項
無資料
無資料
無資料