
| 公司名稱 | 希伯崙股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16161396 | ||
| 代表人姓名 | 鄭俊琪 | ||
| 地址 | 臺北市松山區八德路3段32號12樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 80,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1997/09/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/03/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29003408 | 喜樂泉源股份有限公司 |
|
| 50791020 | 大師輕鬆讀股份有限公司 |
|
| 50858653 | 群崙股份有限公司 |
|
| 50901568 | 伯特利文化教育股份有限公司 |
|
| 54687908 | 齊志股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化里八德路3段32號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 希伯崙股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化里八德路3段32號12樓 | ||
| 資本額 | 80000000 | ||
| 設立日期 | 1997/09/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料