
| 公司名稱 | 台虹科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16198345 | ||
| 代表人姓名 | 孫達汶 | ||
| 地址 | 高雄市前鎮區環區三路1號 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,629,269,940 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 262,926,994 | ||
| 核准設立日期 | 1997/08/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27209262 | 協立光電股份有限公司 |
|
| 28189948 | 博威電子股份有限公司 |
|
| 29187905 | 台虹應用材料股份有限公司 |
|
| 29187996 | 台虹綠電股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市前鎮區鎮北里環區三路1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台虹科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市前鎮區鎮北里環區三路1號 | ||
| 資本額 | 2629269940 | ||
| 設立日期 | 1997/12/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料