
| 公司名稱 | 堤源投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16227376 | ||
| 代表人姓名 | 吳俊佶 | ||
| 地址 | 臺南市安平區育平里育平路212號12樓之21 | ||
| 資本總額(元) | 57,310,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 38,200,000 | ||
| 每股金額(元) | 10,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,820 | ||
| 核准設立日期 | 1997/09/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/14 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺南市安平區育平里育平路212號12樓之21 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 堤源投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市安平區育平里育平路212號12樓之21 | ||
| 資本額 | 38200000 | ||
| 設立日期 | 1997/11/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料