
| 公司名稱 | 高點投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16229136 | ||
| 代表人姓名 | 楊統 | ||
| 地址 | 臺中市沙鹿區錦華街14號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 85,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 85,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 1997/09/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 56121907 | 味丹企業股份有限公司 |
|
| 56708908 | 丹聯建設開發股份有限公司 |
|
| 83026076 | 睿納星有限公司 |
|
| 86414090 | 丹統投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市沙鹿區鹿寮里錦華街14號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 高點投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市沙鹿區鹿寮里錦華街14號3樓 | ||
| 資本額 | 85000000 | ||
| 設立日期 | 1998/03/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料