
| 公司名稱 | 楊記投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16234258 | ||
| 代表人姓名 | 楊坤祥 | ||
| 地址 | 臺中市沙鹿區日新街68號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 173,300,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 173,300,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 17,330,000 | ||
| 核准設立日期 | 1997/10/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 56708908 | 丹聯建設開發股份有限公司 |
|
| 86428480 | 丹澤企業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市沙鹿區洛泉里日新街68號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 楊記投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市沙鹿區洛泉里日新街68號5樓 | ||
| 資本額 | 173300000 | ||
| 設立日期 | 1997/11/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料