
| 公司名稱 | 天瀚科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16253228 | ||
| 代表人姓名 | 鄭又晉 | ||
| 地址 | 臺北市松山區長安東路2段215號9樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 3,200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 278,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 27,800,000 | ||
| 核准設立日期 | 1997/10/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80121483 | 瀚威國際投資股份有限公司 |
|
| 94049998 | 炬福股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里長安東路2段215號9樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 天瀚科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中正里長安東路2段215號9樓之1 | ||
| 資本額 | 278000000 | ||
| 設立日期 | 1999/04/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共31項
無資料
無資料
無資料