
| 公司名稱 | 英業科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16301740 | ||
| 代表人姓名 | 王中和 | ||
| 地址 | 臺北市中山區民權東路3段33號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 792,388,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 792,388,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 79,238,800 | ||
| 核准設立日期 | 1998/01/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60372839 | 英翔汽車股份有限公司 |
|
| 60372922 | 俊翔汽車股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區下埤里民權東路3段33號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 英業科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區下埤里民權東路3段33號2樓 | ||
| 資本額 | 792388000 | ||
| 設立日期 | 1998/03/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料