
| 公司名稱 | 台郡科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16347324 | ||
| 代表人姓名 | 鄭明智 | ||
| 地址 | 高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,231,314,810 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 323,131,481 | ||
| 核准設立日期 | 1997/12/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/28 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 25197022 | 郡豐投資股份有限公司 |
|
| 28514260 | 宏觀微電子股份有限公司 |
|
| 89168277 | 宇翰能源股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市大寮區上寮里和發產業園區上發五路1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台郡科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市大寮區上寮里和發產業園區上發五路1號 | ||
| 資本額 | 3231679810 | ||
| 設立日期 | 1998/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料