
| 公司名稱 | 永洋科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16404725 | ||
| 代表人姓名 | 郭金河 | ||
| 地址 | 南部科學園區臺南市新市區環東路1段31巷28號1-2樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,150,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 169,876,580 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 16,987,658 | ||
| 核准設立日期 | 1998/03/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80000615 | 永睿投資股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 13111681 | 南科分公司 |
|
| 營業地址 | 臺南市新市區豐華里環東路1段31巷28號1-2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 永洋科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市新市區豐華里環東路1段31巷28號1-2樓 | ||
| 資本額 | 169876580 | ||
| 設立日期 | 1998/03/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料