
| 公司名稱 | 華信國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16440546 | ||
| 代表人姓名 | 陳慶同 | ||
| 地址 | 臺北市信義區基隆路2段189號17樓之6 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 400,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 36,864,000 | ||
| 核准設立日期 | 1998/03/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2010/07/02 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54353281 | 羅盛才股份有限公司 |
|
| 89776363 | 映景科技股份有限公司 |
|
| 91036581 | 新埔之星創業投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區黎順里基隆路2段189號17樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 華信國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區黎順里基隆路2段189號17樓之6 | ||
| 資本額 | 36864000 | ||
| 設立日期 | 1998/03/21 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料