
| 公司名稱 | 允德股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16443537 | ||
| 代表人姓名 | 彭雪芬 | ||
| 地址 | 臺北市大安區仁愛路4段1號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 634,021,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 63,402,100 | ||
| 核准設立日期 | 1998/04/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/01/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 02660323 | 博絲實業股份有限公司 |
|
| 12961832 | 誠信資融股份有限公司 |
|
| 16091890 | 台新租賃股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區仁愛里仁愛路4段1號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 允德股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區仁愛里仁愛路4段1號11樓 | ||
| 資本額 | 634021000 | ||
| 設立日期 | 1998/04/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料