
| 公司名稱 | 正德海運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16467798 | ||
| 代表人姓名 | 蔡邦權 | ||
| 地址 | 高雄市苓雅區海邊路31號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,271,316,890 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 327,131,689 | ||
| 核准設立日期 | 1998/09/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/18 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83779482 | 正德資產管理股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市苓雅區苓昇里海邊路31號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 正德海運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市苓雅區苓昇里海邊路31號3樓 | ||
| 資本額 | 3271316890 | ||
| 設立日期 | 1998/12/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料