
| 公司名稱 | 宇安投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16503725 | ||
| 代表人姓名 | 陳正宗 | ||
| 地址 | 新竹市中正路158號12樓之3 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 80,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1998/05/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/03/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16741206 | 竹塹投資興業股份有限公司 |
|
| 47099735 | 鴻翰營造股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區中正路158號12樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宇安投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區中正路158號12樓之3 | ||
| 資本額 | 80000000 | ||
| 設立日期 | 1998/06/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料