
| 公司名稱 | 牧德科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16522758 | ||
| 代表人姓名 | 汪光夏 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市工業東二路2之3號 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 639,608,580 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 63,960,858 | ||
| 核准設立日期 | 1998/06/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24664196 | 鏵友益科技股份有限公司 |
|
| 24885162 | 奧圖威迅科技股份有限公司 |
|
| 28114763 | 黑澤科技股份有限公司 |
|
| 42573612 | 矽金光學股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區科學園區工業東二路2―3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 牧德科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區科學園區工業東二路2―3號 | ||
| 資本額 | 639608580 | ||
| 設立日期 | 2000/10/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料