
| 公司名稱 | 禾聯股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16597791 | ||
| 代表人姓名 | 蔡柏毅 | ||
| 地址 | 桃園市龜山區樂善里文禾路289號9樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 370,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 37,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1998/06/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53833431 | 致禾順開發股份有限公司 |
|
| 60578635 | 禾豐公寓大廈管理維護股份有限公司 |
|
| 60579347 | 禾豐保全股份有限公司 |
|
| 60704767 | 禾雅國際投資股份有限公司 |
|
| 80333058 | 禾聯碩股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市龜山區樂善里文禾路289號九樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 禾聯股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市龜山區樂善里文禾路289號九樓 | ||
| 資本額 | 370000000 | ||
| 設立日期 | 1998/07/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共34項
無資料
無資料
無資料