
| 公司名稱 | 邦之科技實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16618894 | ||
| 代表人姓名 | 孟淇羚 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民生東路5段214號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 23,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 23,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,300,000 | ||
| 核准設立日期 | 1998/08/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/28 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16065318 | 極致電子股份有限公司 |
|
| 86473822 | 知業科技股份有限公司 |
|
| 86739885 | 三慧科技股份有限公司 |
|
| 97453627 | 優網通國際資訊股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區民生東路5段214號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 邦之科技實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區民生東路5段214號5樓 | ||
| 資本額 | 23000000 | ||
| 設立日期 | 1998/08/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料