
| 公司名稱 | 峰昌投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16625831 | ||
| 代表人姓名 | 黃子成 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路4段23號11樓之5 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 24,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,480,000 | ||
| 核准設立日期 | 1998/09/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/03/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 45037586 | 泰陽光電股份有限公司 |
|
| 53317956 | 媒體發展股份有限公司 |
|
| 83121521 | 欣鎰立投資開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區中華里南京東路4段23號11樓之5 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 峰昌投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區中華里南京東路4段23號11樓之5 | ||
| 資本額 | 24800000 | ||
| 設立日期 | 1998/11/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料