
| 公司名稱 | 原相科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16633261 | ||
| 代表人姓名 | 黃森煌 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹縣創新一路5號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,505,628,280 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 150,562,828 | ||
| 核准設立日期 | 1998/07/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/27 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29082705 | 原相投資股份有限公司 |
|
| 29082825 | 原豐投資股份有限公司 |
|
| 42712852 | 雷捷電子股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區創新一路5號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 原相科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區創新一路5號5樓 | ||
| 資本額 | 1505628280 | ||
| 設立日期 | 1998/07/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料