
| 公司名稱 | 三顧股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16657495 | ||
| 代表人姓名 | 楊弘仁 | ||
| 地址 | 新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 781,726,480 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 78,172,648 | ||
| 核准設立日期 | 1998/09/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04258699 | 建華旅行社股份有限公司 |
|
| 83168829 | 樂迦再生科技股份有限公司 |
|
| 83467474 | 日生細胞生技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市汐止區新臺五路1段75號14樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 三顧股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區新臺五路1段75號14樓之3 | ||
| 資本額 | 681726480 | ||
| 設立日期 | 1998/09/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共33項
無資料
無資料
無資料