
| 公司名稱 | 鋐林投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16739686 | ||
| 代表人姓名 | 施欽倚 | ||
| 地址 | 臺北市士林區中山北路六段88號16樓 | ||
| 資本總額(元) | 527,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 527,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 52,700,000 | ||
| 核准設立日期 | 1998/08/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28696395 | 仰德育樂事業股份有限公司 |
|
| 80355545 | 新合投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市士林區中山北路6段88號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鋐林投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市士林區中山北路6段88號16樓 | ||
| 資本額 | 500000000 | ||
| 設立日期 | 1998/09/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料