
| 公司名稱 | 聯虹投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16755165 | ||
| 代表人姓名 | 周雯菁 | ||
| 地址 | 臺北市中正區紹興北街35號2樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 1,437,314,850 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 307,314,850 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 30,731,485 | ||
| 核准設立日期 | 1998/10/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04633597 | 長虹建設股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區梅花里紹興北街35號2樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯虹投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區梅花里紹興北街35號2樓之1 | ||
| 資本額 | 307314850 | ||
| 設立日期 | 1998/10/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料