
| 公司名稱 | 三信商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16832487 | ||
| 代表人姓名 | 廖松岳 | ||
| 地址 | 臺中市中區柳川里公園路32-1號 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 13,814,809,670 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,381,480,967 | ||
| 核准設立日期 | 1999/01/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/24 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70810377 | 台中分公司 |
|
| 51149808 | 田中分公司 |
|
| 28415418 | 台南分公司 |
|
| 16832493 | 桃園分公司 |
|
| 16832509 | 成功分公司 |
|
| 16832515 | 西屯分公司 |
|
| 16832521 | 大智分公司(大智分行) |
|
| 16832536 | 國光分公司 |
|
| 16832542 | 林森分公司 |
|
| 16832557 | 南門分公司(南門分行) |
|
| 16832563 | 進化分公司 |
|
| 27948859 | 高雄分公司 |
|
| 16832579 | 南屯分公司(南屯分行) |
|
| 16832584 | 太平分公司 |
|
| 16832590 | 板橋分公司(板橋分行) |
|
| 27933666 | 新竹分公司 |
|
| 27933672 | 豐信分公司 |
|
| 27933687 | 鳳山分公司 |
|
| 27933693 | 大雅分公司 |
|
| 27933700 | 中山分公司 |
|
| 27933716 | 新莊分公司 |
|
| 70800244 | 北屯分公司 |
|
| 70796591 | 台北分公司 |
|
| 51011705 | 龍井分公司 |
|
| 24800100 | 大肚分公司 |
|
| 70774506 | 員林分公司(員林分行) |
|
| 70768217 | 彰化分公司 |
|
| 70768223 | 豐原分公司豐原分行 |
|
| 24790026 | 橋頭分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市中 區柳川里公園路32―1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 三信商業銀行股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市中 區柳川里公園路32―1號 | ||
| 資本額 | 13814809670 | ||
| 設立日期 | 1999/01/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料