
| 公司名稱 | 雅適國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16832727 | ||
| 代表人姓名 | 張永杰 | ||
| 地址 | 臺中市大雅區雅潭路四段303號 | ||
| 資本總額(元) | 320,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 119,597,500 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 11,959,750 | ||
| 核准設立日期 | 1998/12/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23113940 | 台灣櫻花股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市大雅區三和里3鄰雅潭路四段303號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 雅適國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市大雅區三和里3鄰雅潭路四段303號 | ||
| 資本額 | 119597500 | ||
| 設立日期 | 1998/12/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料