
| 公司名稱 | 常新欣業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16833394 | ||
| 代表人姓名 | 鄭有峰 | ||
| 地址 | 臺北市萬華區莒光路310號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,900,860,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,900,860,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 290,086,000 | ||
| 核准設立日期 | 1999/01/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/01/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24786310 | 伸洋開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市萬華區雙園里莒光路310號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 常新欣業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市萬華區雙園里莒光路310號5樓 | ||
| 資本額 | 2900860000 | ||
| 設立日期 | 1999/01/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料