
| 公司名稱 | 華苓科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16861784 | ||
| 代表人姓名 | 梁賓先 | ||
| 地址 | 新竹市埔頂里公道五路2段120號12樓之6 | ||
| 資本總額(元) | 199,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 109,750,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 10,975,000 | ||
| 核准設立日期 | 1999/02/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53460018 | 慧谷科技股份有限公司 |
|
| 83220016 | 華研智能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區公道五路二段120號12樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 華苓科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區公道五路二段120號12樓之6 | ||
| 資本額 | 109750000 | ||
| 設立日期 | 1999/03/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共17項
無資料
無資料
無資料