
| 公司名稱 | 賀喜能源股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16887406 | ||
| 代表人姓名 | 黃明智 | ||
| 地址 | 苗栗縣頭份市工業路101號 | ||
| 資本總額(元) | 700,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 382,036,890 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 38,203,689 | ||
| 核准設立日期 | 1999/04/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/14 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
無資料
| 營業地址 | 苗栗縣頭份市蘆竹里2鄰工業路101號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 賀喜能源股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 苗栗縣頭份市蘆竹里2鄰工業路101號 | ||
| 資本額 | 382036890 | ||
| 設立日期 | 1999/05/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料