
| 公司名稱 | 惠光投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16935110 | ||
| 代表人姓名 | 陳榮東 | ||
| 地址 | 臺南市東區東門路3段319號2樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 89,829,800 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 89,829,800 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 8,982,980 | ||
| 核准設立日期 | 1999/06/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 69546202 | 惠光股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市東 區虎尾里東門路3段319號2樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 惠光投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市東 區虎尾里東門路3段319號2樓之1 | ||
| 資本額 | 89829000 | ||
| 設立日期 | 1999/06/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料