
| 公司名稱 | 台和實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 18617301 | ||
| 代表人姓名 | 趙傳元 | ||
| 地址 | 臺北市大安區和平東路3段636巷167號 | ||
| 資本總額(元) | 90,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 90,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 90,000 | ||
| 核准設立日期 | 1972/07/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/29 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 45007653 | 桃和液化石油氣分裝場股份有限公司 |
|
| 65598889 | 註發汽車貨運股份有限公司 |
|
| 90148813 | 照和股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區黎和里和平東路3段636巷167號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台和實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區黎和里和平東路3段636巷167號 | ||
| 資本額 | 90000000 | ||
| 設立日期 | 1977/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料