
| 公司名稱 | 建中工程股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 18793600 | ||
| 代表人姓名 | 陳吉輝 | ||
| 地址 | 臺北市大安區新生南路1段111號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 400,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 320,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 32,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1953/07/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22663087 | 日建工程顧問股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大安區新生南路1段111號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 建中工程股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區新生南路1段111號7樓 | ||
| 資本額 | 320000000 | ||
| 設立日期 | 1971/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共36項
無資料
無資料
無資料