
| 公司名稱 | 李長榮實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20563007 | ||
| 代表人姓名 | 魏正誠 | ||
| 地址 | 臺北市松山區八德路4段83號7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 310,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 280,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 28,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1959/06/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/31 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 20869838 | 李城企業股份有限公司 |
|
| 53114571 | 紀華實業股份有限公司 |
|
| 53325631 | 惠利實業股份有限公司 |
|
| 83063584 | 暘明股份有限公司 |
|
| 85063737 | 全利暘股份有限公司 |
|
| 97173920 | 李長榮科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29185929 | 屏加分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區八德路4段83號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 李長榮實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區八德路4段83號7樓 | ||
| 資本額 | 280000000 | ||
| 設立日期 | 1978/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料