
| 公司名稱 | 黑松股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20651901 | ||
| 代表人姓名 | 張斌堂 | ||
| 地址 | 臺北市大安區信義路四段296號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 4,018,710,940 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 401,871,094 | ||
| 核准設立日期 | 1969/12/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/01 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 07525305 | 松新股份有限公司 |
|
| 22500824 | 松柏飲料股份有限公司 |
|
| 22527801 | 松揚飲料股份有限公司 |
|
| 22562166 | 松盈飲料股份有限公司 |
|
| 23577737 | 松佳飲料股份有限公司 |
|
| 27244541 | 黑松資產管理股份有限公司 |
|
| 28827642 | 客錸食品股份有限公司 |
|
| 42754959 | 松埔食品股份有限公司 |
|
| 42778185 | 松展食品股份有限公司 |
|
| 53633460 | 松彰食品股份有限公司 |
|
| 60638556 | 松酩股份有限公司 |
|
| 80674267 | 松投食品股份有限公司 |
|
| 80706866 | 松深食品股份有限公司 |
|
| 86406887 | 松泰飲料股份有限公司 |
|
| 97085911 | 客集股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區信義路4段296號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 黑松股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區信義路4段296號3樓 | ||
| 資本額 | 4018710940 | ||
| 設立日期 | 1970/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共60項
無資料
無資料
無資料