
| 公司名稱 | 豐達產業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20705441 | ||
| 代表人姓名 | 張宏嘉 | ||
| 地址 | 臺北市松山區敦化北路155巷87號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 195,513,600 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 195,513,600 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,551,360 | ||
| 核准設立日期 | 1972/03/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11493500 | 皇冠實業股份有限公司 |
|
| 82007494 | 豐群水產股份有限公司 |
|
| 82764601 | 皇冠旅館管理顧問股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化北路155巷87號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 豐達產業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區敦化北路155巷87號 | ||
| 資本額 | 195513600 | ||
| 設立日期 | 1972/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共50項
無資料
無資料
無資料