
| 公司名稱 | 展碁國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20773257 | ||
| 代表人姓名 | 陳俊聖 | ||
| 地址 | 臺北市中正區忠孝西路一段39號(2樓) | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 915,814,300 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 91,581,430 | ||
| 核准設立日期 | 1977/12/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11238038 | 安東貿易股份有限公司 |
|
| 12936216 | 博瑞達應用材料股份有限公司 |
|
| 13124638 | 捷毅國際股份有限公司 |
|
| 42835019 | 好漾生活股份有限公司 |
|
| 83156458 | 沛捷生醫股份有限公司 |
|
| 89655543 | 展大國際股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段39號(2樓) | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 展碁國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段39號(2樓) | ||
| 資本額 | 915814300 | ||
| 設立日期 | 1978/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共34項
無資料
無資料
無資料