
| 公司名稱 | 路得寶交通股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20776542 | ||
| 代表人姓名 | 缺額 | ||
| 地址 | 臺北市中正區和平西路2段21之1號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 285,681,540 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 285,681,540 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 28,568,154 | ||
| 核准設立日期 | 1977/11/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24613795 | 太魯閣客運股份有限公司 |
|
| 56667532 | 福茂租賃股份有限公司 |
|
| 60284966 | 阿里山交通股份有限公司 |
|
| 60321385 | 路得寶租賃股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區龍光里和平西路2段21之1號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 路得寶交通股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區龍光里和平西路2段21之1號1樓 | ||
| 資本額 | 285681540 | ||
| 設立日期 | 1978/02/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料