
| 公司名稱 | 商富實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20878843 | ||
| 代表人姓名 | 陳志欣 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路76巷26號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 199,980,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 199,980,000 | ||
| 核准設立日期 | 1981/02/18 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2019/01/24 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86375131 | 彰化分公司 |
|
| 52660967 | 台中分公司 |
|
| 80664937 | 永康分公司 |
|
| 86926424 | 屏東分公司 |
|
| 86926439 | 新竹分公司 |
|
| 96970124 | 雙和分公司 |
|
| 27955627 | 中和分公司 |
|
| 84899534 | 雲林分公司 |
|
| 69750175 | 台南分公司 |
|
| 22659400 | 南臺北分公司 |
|
| 23357972 | 北高雄分公司 |
|
| 86379919 | 臺北縣分公司 |
|
| 97160663 | 大順分公司 |
|
| 66622346 | 嘉義分公司 |
|
| 80343936 | 內湖分公司 |
|
| 84443958 | 花蓮分公司 |
|
| 23218509 | 員林分公司 |
|
| 22419465 | 三重分公司 |
|
| 23114785 | 清水分公司 |
|
| 22419471 | 士林分公司 |
|
| 22419486 | 新竹分公司 |
|
| 22419492 | 桃園分公司 |
|
| 22419508 | 彰化分公司 |
|
| 23532417 | 草屯分公司 |
|
| 84708401 | 平鎮分公司 |
|
| 84711412 | 土城分公司 |
|
| 84711428 | 潭子分公司 |
|
| 89397200 | 岡山分公司 |
|
| 89397216 | 員林分公司 |
|
| 22657091 | 花蓮分公司 |
|
| 84444534 | 台東分公司 |
|
| 23220322 | 雙和分公司 |
|
| 81174775 | 高雄分公司 |
|
| 80345792 | 南港分公司 |
|
| 89392802 | 新莊分公司 |
|
| 89392818 | 文心分公司 |
|
| 89392824 | 南台中分公司 |
|
| 89392839 | 新營分公司 |
|
| 89392845 | 草屯分公司 |
|
| 27541325 | 北投分公司 |
|
| 23360907 | 中壢分公司 |
|
| 27541346 | 土城分公司 |
|
| 23360913 | 臺南分公司 |
|
| 22420370 | 雲林分公司 |
|
| 22420385 | 豐原分公司 |
|
| 22420391 | 新營分公司 |
|
| 22420414 | 屏東分公司 |
|
| 97173029 | 北投分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里瑞光路76巷26號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 商富實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里瑞光路76巷26號1樓 | ||
| 資本額 | 199980000 | ||
| 設立日期 | 1981/02/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料