
| 公司名稱 | 今晧實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 20950226 | ||
| 代表人姓名 | 石浩吉 | ||
| 地址 | 新北市新店區寶興路53號 | ||
| 資本總額(元) | 1,800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,296,468,510 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 129,646,851 | ||
| 核准設立日期 | 1983/01/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42660159 | 勤天科技股份有限公司 |
|
| 93557170 | 湧現智庫股份有限公司 |
|
| 93596737 | 晧飛思科技股份有限公司 |
|
| 93605779 | 今鑽半導體投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新店區寶福里寶興路53號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 今晧實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區寶福里寶興路53號 | ||
| 資本額 | 1296468510 | ||
| 設立日期 | 1983/01/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共36項
無資料
無資料
無資料