
| 公司名稱 | 豐禾實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 21229115 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民權東路三段一二四之二號九樓 | ||
| 公司狀況 | 廢止 | ||
| 資本總額(元) | 198,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 198,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1984/08/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2002/08/27 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22765269 | 桃園分公司 |
|
| 84710005 | 三重分公司 |
|
| 23530620 | 員林分公司 |
|
| 84702321 | 蘭陽分公司 |
|
| 84894566 | 中壢分公司 |
|
| 84450795 | 大順分公司 |
|
| 22766176 | 士林分公司 |
|
| 84710510 | 屏東分公司 |
|
| 22766181 | 台南分公司 |
|
| 86520281 | 新竹分公司 |
|
| 22419090 | 嘉義分公司 |
|
| 23637806 | 斗南分公司 |
|
| 22002256 | 台中分公司 |
|
| 23532850 | 草屯分公司 |
|
| 23535619 | 泰山分公司 |
|
| 22002777 | 高雄分公司司 |
|
| 23532866 | 南港分公司 |
|
| 23535625 | 沙鹿分公司 |
|
| 23532872 | 蘭陽分公司 |
|
| 23535630 | 神岡分公司 |
|
| 84898710 | 南台中分公司 |
|
| 23532887 | 花蓮分公司 |
|
| 23535646 | 文心分公司 |
|
| 84898726 | 台北分公司 |
|
| 22817870 | 永和分公司司 |
|
| 23532893 | 臺東分公司 |
|
| 23535651 | 苗栗分公司 |
|
| 84898731 | 南高雄分公司 |
|
| 23532900 | 北臺南分公司 |
|
| 23535667 | 頭份分公司 |
|
| 84898747 | 北台南分公司 |
|
| 23532916 | 新竹分公司 |
|
| 23535673 | 板橋分公司 |
|
| 84898752 | 中和分公司 |
|
| 23532922 | 大里分公司 |
|
| 23535688 | 世貿分公司 |
|
| 84898768 | 五股分公司 |
|
| 23532937 | 彰化分公司 |
|
| 23535694 | 中和分公司 |
|
| 84898774 | 桃園分公司 |
|
| 23532943 | 南投分公司 |
|
| 23532958 | 南嘉義分公司 |
|
| 23533204 | 中山分公司 |
|
| 23533210 | 承德分公司 |
|
| 23533226 | 淡水分公司 |
|
| 23533231 | 新生分公司 |
|
| 23533247 | 新店分公司 |
|
| 23533252 | 基隆分公司 |
|
| 23533268 | 三重分公司 |
|
| 23533274 | 八德分公司 |
|
| 23533289 | 中壢分公司 |
|
| 23533295 | 新竹分公司 |
|
| 23533302 | 太平分公司 |
|
| 23533318 | 和美分公司 |
|
| 23533324 | 二林分公司 |
|
| 23533339 | 新營分公司 |
|
| 23533345 | 佳里分公司 |
|
| 16439013 | 七堵分公司 |
|
無資料
共23項
無資料
無資料
無資料