
| 公司名稱 | 全興投資開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22002609 | ||
| 代表人姓名 | 吳崇儀 | ||
| 地址 | 彰化縣彰化市西安里中正路二段351號 | ||
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,200,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 120,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1986/07/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/14 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11104755 | 友聯車材製造股份有限公司 |
|
| 22247323 | 全興國際事業股份有限公司 |
|
| 22522257 | 新三興股份有限公司 |
|
| 22656733 | 全泰投資股份有限公司 |
|
| 22794503 | 至興精機股份有限公司 |
|
| 22853072 | 全拓股份有限公司 |
|
| 27511125 | 台灣豊田車体特裝車股份有限公司 | |
| 58167007 | 全興工業股份有限公司 |
|
| 59372168 | 全興保健器材股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 彰化縣彰化市西安里中正路2段351號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 全興投資開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣彰化市西安里中正路2段351號 | ||
| 資本額 | 1200000000 | ||
| 設立日期 | 1986/07/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料