
| 公司名稱 | 新美齊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22006274 | ||
| 代表人姓名 | 林傳捷 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區陽光街300號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,746,265,540 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 274,626,554 | ||
| 核准設立日期 | 1986/01/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 18748606 | 東南亞育樂股份有限公司 |
|
| 23982089 | 耀霖股份有限公司 |
|
| 53733968 | 新美齊公寓大廈管理維護股份有限公司 |
|
| 54914684 | 京捷建設股份有限公司 |
|
| 83506791 | 新合達科技股份有限公司 |
|
| 90104189 | 齊功建設股份有限公司 |
|
| 94178872 | 齊城建設股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里陽光街300號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 新美齊股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里陽光街300號7樓 | ||
| 資本額 | 3252320210 | ||
| 設立日期 | 1986/02/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共54項
無資料
無資料
無資料