
| 公司名稱 | 震旦開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22007512 | ||
| 代表人姓名 | 廖慶章 | ||
| 地址 | 臺北市信義區信義路5段2號16樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,192,369,220 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 119,236,922 | ||
| 核准設立日期 | 1986/01/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/05/23 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22340616 | 台中分公司 |
|
| 22341066 | 高雄分公司 |
|
| 16743915 | 豐原分公司 |
|
| 23455636 | 新莊分公司 |
|
| 23455880 | 中壢分公司 |
|
| 23141002 | 板和分公司 |
|
| 23141018 | 三重分公司 |
|
| 16081302 | 嘉義分公司 |
|
| 16081318 | 彰化分公司 |
|
| 16448651 | 松江分公司 |
|
| 16089108 | 雙和分公司 |
|
| 16089114 | 桃園分公司 |
|
| 23735237 | 桃園分公司 |
|
| 23735258 | 彰化分公司 |
|
| 97161396 | 新竹分公司 |
|
| 97161403 | 基隆分公司 |
|
| 70811657 | 北區分公司 |
|
| 23763444 | 台南分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市信義區景聯里信義路5段2號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 震旦開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區景聯里信義路5段2號16樓 | ||
| 資本額 | 1192369000 | ||
| 設立日期 | 1986/02/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料