
| 公司名稱 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22099110 | ||
| 代表人姓名 | 唐亦仙 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市研新一路1號 | ||
| 資本總額(元) | 40,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,575,247,440 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 157,524,744 | ||
| 核准設立日期 | 1987/01/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28505353 | 資茂科技股份有限公司 |
|
| 70803164 | 敦茂科技股份有限公司 |
|
| 96974233 | 大晶投資股份有限公司 |
|
| 96976400 | 茂福開發股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28113238 | 新興分公司 |
|
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學工業園區研新一路1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學工業園區研新一路1號 | ||
| 資本額 | 1575247440 | ||
| 設立日期 | 1987/03/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料