
| 公司名稱 | 聯亞科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22099456 | ||
| 代表人姓名 | 周祖菴 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市東區力行四路3號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,178,010,080 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 217,801,008 | ||
| 核准設立日期 | 1988/11/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 97162971 | 聯友科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區科學園區力行四路3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯亞科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區科學園區力行四路3號 | ||
| 資本額 | 2178010080 | ||
| 設立日期 | 1990/08/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料