
| 公司名稱 | 鈺創科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22099694 | ||
| 代表人姓名 | 盧超群 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市科技五路6號 | ||
| 資本總額(元) | 6,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,255,957,810 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 325,595,781 | ||
| 核准設立日期 | 1991/02/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70554995 | 珒贊投資股份有限公司 |
|
| 83468760 | 帝濶智慧科技股份有限公司 |
|
| 84149913 | 聿勤科技股份有限公司 |
|
| 89616958 | 珒聿投資股份有限公司 |
|
| 93370386 | 日創值科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學工業園區科技五路六號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鈺創科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學工業園區科技五路六號 | ||
| 資本額 | 3255957810 | ||
| 設立日期 | 1991/05/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料