
| 公司名稱 | 元太科技工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22099890 | ||
| 代表人姓名 | 李政昊 | ||
| 地址 | 新竹科學園區新竹市力行一路3號 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 11,508,831,590 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,150,883,159 | ||
| 核准設立日期 | 1992/06/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29068984 | 中外古今股份有限公司 |
|
| 60397472 | 擎元科技股份有限公司 |
|
| 69630593 | 元力電紙平臺股份有限公司 |
|
| 70443794 | 聯合聚晶股份有限公司 |
|
| 70565389 | 元瀚材料股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學園區力行一路3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 元太科技工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區新竹科學園區力行一路3號 | ||
| 資本額 | 11508831590 | ||
| 設立日期 | 1992/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共27項
無資料
無資料
無資料