
| 公司名稱 | 光聯科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22100405 | ||
| 代表人姓名 | 陳江源 | ||
| 地址 | 臺中市潭子區(潭子科技園區)建國路12號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,155,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,063,518,320 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 106,351,832 | ||
| 核准設立日期 | 1990/06/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/23 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54998065 | 博象科技股份有限公司 |
|
| 83178875 | 汯益光學股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市潭子區潭秀里(潭子科技園區)建國路12號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 光聯科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市潭子區潭秀里(潭子科技園區)建國路12號 | ||
| 資本額 | 1063518320 | ||
| 設立日期 | 1990/10/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料