
| 公司名稱 | 緻揚實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22147725 | ||
| 代表人姓名 | 黃俊傑 | ||
| 地址 | 高雄市鳥松區大同路2之10號 | ||
| 資本總額(元) | 15,100,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 15,100,000 | ||
| 每股金額(元) | 1,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,100 | ||
| 核准設立日期 | 1986/06/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/17 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53880911 | 廷冠國際股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市鳥松區鳥松里大同路2―10號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 緻揚實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市鳥松區鳥松里大同路2―10號 | ||
| 資本額 | 15100000 | ||
| 設立日期 | 1986/07/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共26項
無資料
無資料
無資料