
| 公司名稱 | 勤眾興業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22188437 | ||
| 代表人姓名 | 陳鳳明 | ||
| 地址 | 桃園市龜山區南上里民生北路1段50之13號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 90,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 60,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 6,050,000 | ||
| 核准設立日期 | 1986/09/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/03/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28810852 | 新浦樂生化科技股份有限公司 |
|
| 53992578 | 勤悅科技股份有限公司 |
|
| 85089526 | 台科之星創業投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市龜山區南上里民生北路一段50-13號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 勤眾興業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市龜山區南上里民生北路一段50-13號 | ||
| 資本額 | 60500000 | ||
| 設立日期 | 1986/09/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共30項
無資料
無資料
無資料