
| 公司名稱 | 正崴精密工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 22223510 | ||
| 代表人姓名 | 郭台強 | ||
| 地址 | 新北市土城區沛陂里中山路18號 | ||
| 資本總額(元) | 5,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,123,269,400 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 512,326,940 | ||
| 核准設立日期 | 1986/07/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27530093 | 富崴國際投資股份有限公司 |
|
| 28419174 | 大崴精工股份有限公司 |
|
| 43812892 | 拓創科技股份有限公司 |
|
| 70767293 | 富士臨國際投資股份有限公司 |
|
| 80256566 | 達智科技股份有限公司 |
|
| 80272361 | 維熹科技股份有限公司 |
|
| 86034633 | 岳昇有限公司 |
|
| 96764790 | 友崴超級運算股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12800745 | 竹科研發分公司 |
|
| 營業地址 | 新北市土城區中山路18號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 正崴精密工業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市土城區中山路18號 | ||
| 資本額 | 5123269400 | ||
| 設立日期 | 1986/07/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共45項
無資料
無資料
無資料